搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級(jí)泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備

雙吸式Y(jié)W液下排污泵
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-04
訪 問 量:3028雙吸式Y(jié)W液下排污泵設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,該水泵采用大流道搞堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
雙吸式Y(jié)W液下排污泵結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品特點(diǎn):
1、立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易啟動(dòng),不存在排氣抽空問題,同時(shí)具有無泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)0.5~7米。
2、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、接軸結(jié)構(gòu)先進(jìn)可靠,泵與電機(jī)采用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸尺寸精密, 了泵平穩(wěn)運(yùn)行,留有足夠的安全系數(shù)。
4、可根據(jù)用戶需要配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用方便。
5、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
6、在使用揚(yáng)程范圍內(nèi) 電機(jī)運(yùn)行不過載。
雙吸式Y(jié)W液下排污泵性能參數(shù)圖表:
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 |
| 口徑-流量-揚(yáng)程-功率 | (r/min) | 口徑-流量-揚(yáng)程-功率 | (r/min) |
| (mm)(m3/h)(m)(kw) | (mm)(m3/h)(m)(kw) | ||
| 25-8-22-1.1 | 2825 | 150-200-30-37 | 1480 |
| 32-12-15-1.1 | 2825 | 200-300-7-11 | 970 |
| 40-15-15-1.5 | 2840 | 200-250-11-15 | 970 |
| 40-15-30-2.2 | 2840 | 200-400-13-30 | 1470 |
| 50-20-7-0.75 | 1390 | 200-250-15-18.5 | 1470 |
| 50-10-10-0.75 | 1390 | 200-300-15-22 | 1470 |
| 50-20-15-1.5 | 2840 | 200-250-22-30 | 1470 |
| 50-15-25-2.2 | 2840 | 200-350-25-37 | 1480 |
| 50-18-30-3 | 2880 | 200-400-30-45 | 1480 |
| 50-25-32-5.5 | 2900 | 200-400-35-55 | 1480 |
| 50-20-40-7.5 | 2900 | 250-600-9-30 | 980 |
| 65-25-15-2.2 | 2840 | 250-600-12-37 | 1480 |
| 65-37-13-3 | 2880 | 250-600-15-45 | 1480 |
| 65-25-30-4 | 2890 | 250-600-20-55 | 1480 |
| 65-30-40-7.5 | 2900 | 250-800-12-45 | 1480 |
| 65-35-50-11 | 2930 | 300-500-15-45 | 980 |
| 65-35-60-15 | 2930 | 300-800-15-55 | 980 |
| 80-40-7-2.2 | 1420 | 300-600-20-55 | 980 |
| 80-43-13-3 | 2880 | 300-800-20-75 | 980 |
| 80-40-15-4 | 2890 | 300-950-20-90 | 980 |
| 80-65-25-7.5 | 1900 | 300-1000-25-110 | 980 |
| 100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1100-10-55 | 980 |
| 100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1500-15-90 | 980 |
| 100-100-15-7.5 | 1440 | 350-1200-18-90 | 980 |
| 100-85-20-7.5 | 1440 | 350-1100-36-160 | 740 |
| 100-100-25-11 | 1460 | 350-1000-36-160 | 740 |
| 100-100-35-18.5 | 1470 | 400-1500-10-75 | 980 |
| 100-100-40-22 | 2900 | 400-2000-15-132 | 740 |
| 100-100-50-30 | 2900 | 400-1700-22-160 | 740 |
| 100-100-60-37 | 2900 | 400-1500-26-160 | 740 |
| 125-130-15-11 | 1460 | 400-1700-30-200 | 740 |
| 125-130-20-15 | 1460 | 400-1800-32-250 | 740 |
| 150-145-9-7.5 | 1440 | 500-2500-10-110 | 740 |
| 150-180-15-15 | 1460 | 500-2600-15-160 | 740 |
| 150-180-25-22 | 1470 | 500-2400-22-220 | 740 |
| 150-130-30-22 | 1470 | 500-2600-24-250 | 740 |
聯(lián)系QQ:2479714669
聯(lián)系郵箱:2479714669@qq.com
傳真:86-021-67231807
聯(lián)系地址:上海市金山區(qū)亭林工業(yè)南區(qū)亭塔路156號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:627089 管理登陸